Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.499
Página 1260 de 1316, se muestran 20 registros de un total de 26320, comenzando en el registro 25181, acabando en el 25200
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Urrea, Pedro de1 1417 5 0,0224/10.000
Urrea, Pedro de2 1440-60 9 0,0403/10.000
Urrea, Violante de 1412 2 0,00895/10.000
Urrea, Ximeno de 1499 3 0,0134/10.000
Urriés 1499 1 0,00448/10.000
Urriés, Fadrique de 1412 3 0,0134/10.000
Urriés, Felipe de1 1457 1 0,00448/10.000
Urriés, Felipe de2 1417 4 0,0179/10.000
Urriés, Franci de 1417 5 0,0224/10.000
Urriés, Hugo de 1440-60 6 0,0269/10.000
Urriés, Joan Fernández de 1417 1 0,00448/10.000
Urriés, Juan de 1417 2 0,00895/10.000
Urriés, Pedro 1417 2 0,00895/10.000
Urriés, Pero Jordán de1 1412 3 0,0134/10.000
Urriés, Pero Jordán de2 1406 11 0,0492/10.000
Urroz, Juan de 1412 2 0,00895/10.000
Ursina 1460-63 2 0,00895/10.000
ursino -a Tomado del latín ursinum, derivado de ursus, 'oso'. Ø (CORDE: 1381-1418) 1471 2 0,00895/10.000
Ursino de Bourges 1495 1 0,00448/10.000
Ursino, Juan Antonio 1499 2 0,00895/10.000
Página 1260 de 1316, se muestran 20 registros de un total de 26320, comenzando en el registro 25181, acabando en el 25200