List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Alcorano | 1460-80 | 37 | 0.166/10,000 | ||
Alcolumbré, Mosé | 1414 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alcoll | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Alcolea, Juan de | 1443 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alcolea de Cinca | 1450 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
alcoholar |
Derivado de alcohol, tomado del árabe andalusí kuhúl, 'antimonio', de la raíz ‘akhal, 'negro'. |
1278 (CORDE: 1250) | 1425 | 3 | 0.0134/10,000 |
alcohol | Tomado del árabe andalusí kuhúl, ‘antimonio’, de la raíz ákhal, ‘negro’. | 1278 (CORDE: 1222) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
Alcocer, Miguel de | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Alcmena | 1417 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Alcibíades | 1430-60 | 9 | 0.0403/10,000 | ||
Alchipol, Mahoma | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alchipol, Jucé | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alchipol, Audalá | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alchipol, Alí | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alchenta, Brahim de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Alcetas | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
alcázar |
Tomado del árabe andalusí alqáṣr, 'fortaleza', y este del latín castra, 'campamento, castillo'. |
1069 (CORDE: 1140) | 1475 | 15 | 0.0671/10,000 |
alcazaba |
Tomado del árabe andalusí alqaṣába, 'ciudadela'. |
1490 (CORDE: 1487-88) | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 |
alcavote -a |
Tomado del catalán alcavot, y este del árabe andalusí alqawwád, 'proxeneta'. |
s.f. (CORDE: 1424) | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |
alcaucí |
Tomado del árabe andalusí alqabsíl, 'alcachofa silvestre', y este del romandalusí *qapicela, derivado del latín hispánico CAPITIA, 'cabeza'. |
1423 (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |