List of words by frequency

Total found: 26,320
Occurences: 2,234,499
Page 1254 of 1316, showing 20 records out of 26320 total, starting on record 25061, ending on 25080
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Beltrán, Nicolás 1476 1 0.00448/10,000
Blanes, Francesc Berenguer de 1473 1 0.00448/10,000
Calanda 1476 1 0.00448/10,000
Bosch, Andreu 1478 1 0.00448/10,000
Valerio Flaco, Cayo 1494 1 0.00448/10,000
Cantalapiedra 1476 1 0.00448/10,000
Cárdenas, Alonso de 1475 1 0.00448/10,000
Chames 1488 1 0.00448/10,000
Cristiano 1488 1 0.00448/10,000
Dalo 1488 1 0.00448/10,000
Damián2 1488 1 0.00448/10,000
Eusebio5 1488 1 0.00448/10,000
Enrique VI de Inglaterra 1471 1 0.00448/10,000
Eugenio, Flavio 1488 1 0.00448/10,000
Champaña, Jorge de 1471 1 0.00448/10,000
Chinchilla 1476 1 0.00448/10,000
Cirene 1488 1 0.00448/10,000
Ciudad Rodrigo 1475 1 0.00448/10,000
Climent, Guillem 1477 1 0.00448/10,000
Cuadra, de la 1473 1 0.00448/10,000
Page 1254 of 1316, showing 20 records out of 26320 total, starting on record 25061, ending on 25080