Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.500
Página 1186 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 23701, acabando en el 23720
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
sumisión Tomado del latín submissionem, derivado de submittere, 'someter', y este derivado de mittere, 'enviar, soltar'. s.f. (CORDE: 1429-58) 1411 22 0,0985/10.000
Summa 1450-90 14 0,0627/10.000
summa -ae 1494 1 0,00448/10.000
Summa aurea 1492 10 0,0448/10.000
Summa confessorum 1492 5 0,0224/10.000
Summa de casibus poenitentiae 1445-52 2 0,00895/10.000
Summa Pisana 1492 5 0,0224/10.000
Summa super decretalibus 1492 4 0,0179/10.000
Summo Portu 1417 2 0,00895/10.000

sumo -a

Tomado del latín summus, 'el más alto'.

1440 (CORDE: 1379-84) 1440-60 55 0,246/10.000
Suna 1498 5 0,0224/10.000
Suñén, Antón de 1450 1 0,00448/10.000
Suñén, Martín de 1496 1 0,00448/10.000
suntuosamente Derivado de suntuoso, tomado del latín sumptuosum, 'costoso', derivado de sumere, 'tomar'. Ø (CORDE: 1481-82) 1492 1 0,00448/10.000
suntuoso -a Tomado del latín sumptuosum, 'costoso', derivado de sumere, 'tomar'. 1438 (CORDE: 1400-50) 1400-60 10 0,0448/10.000
super 1492 4 0,0179/10.000
Super Amos 1417 1 0,00448/10.000
Super Genesi 1417 1 0,00448/10.000
Super Isaiam 1425 1 0,00448/10.000
Super Sophoniam 1425 1 0,00448/10.000
Página 1186 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 23701, acabando en el 23720