List of words by frequency
- Total found: 26,320
- Occurences: 2,234,499
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Valtorres | 1438 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Valvanera | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vanagloria | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
varal | Derivado de vara, del latín VARAM, 'travesaño', derivado del adj. VARUS, 'estevado, patizambo'. | 1490 (CORDE: 1414-35) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
varar | De origen incierto, probablemente del latín tardío VARARE, variante de VARICARE, 'cruzar algo de un tranco'. | 1520 (CORDE: 1493) | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
variamente | Derivado de vario, tomado del latín varium, 'de distintos matices o colores, inconstante'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
varonívol -ola | Derivado de varón, probablemente del germánico *BARO, 'hombre libre, apto para la lucha', con el resultado propio del aragonés o del catalán del sufijo derivativo derivado de -bilis. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1480-95 | 1 | 0.00448/10,000 |
vastar | Tomado del latín vastare, 'devastar, arruinar'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
vasto -a | Tomado del latín vastus, 'devastado, inmenso, salvaje', derivado de vastare, 'devastar, arruinar'. | 1430-50 (CORDE: 1500) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
vasuero -a | Alteración por haplología de vavassuero, tomado del francés vavasseur, y este del latín medieval VASSUS VASSORUM, 'vasallo de vasallos'. | 1565 (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
vaticinatorio -a | Derivado de vaticinar, tomado del latín vaticinari, compuesto de vates, 'adivino, profeta', y canere, 'cantar'. | Ø (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
vacía | Derivado de vaziar, y este derivado de vazío, del latín vulgar VACIVUM, 'vacío', derivado de VACARE, 'estar vacío, desocupado'. | Ø | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Bea, Jucé de | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
vegetable | Tomado del latín vegetabilem, derivado de vegetare, 'animar, vivificar'. | 1600 (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
Vegla | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Veintemilla | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Veintemilla, Alduino de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Vela | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
velero -a |
Derivado de vela1, y este derivado de velar1, del latín VIGILARE, 'estar atento'. |
s.f. (CORDE: 1427-28) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
vellutado -a | Derivado de vellut, tomado del catalán (drap) vellut, 'paño peludo' derivado del latín VILLUS, 'pelo'. | 1344 (CORDE: 1454) | 1420 | 1 | 0.00448/10,000 |