List of words by frequency

Total found: 26,322
Occurences: 2,234,500
Page 1173 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 23441, ending on 23460
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Torre de Martín Ximénez 1467 1 0.00448/10,000
Torre del Grec 1449 1 0.00448/10,000
Torre Octana 1450 1 0.00448/10,000
Torre, La 1467 1 0.00448/10,000
Torrellas, Ángela 1460-80 1 0.00448/10,000
Torrellas, Pedro2 1488 1 0.00448/10,000
Torrent, Inés 1449 1 0.00448/10,000
Torrent, Pere 1491 1 0.00448/10,000
Torrero, Jerónima 1460-80 1 0.00448/10,000
Torres del Monte 1467 1 0.00448/10,000
Torres Torres 1499 1 0.00448/10,000
Torres, Antón de 1417 1 0.00448/10,000
Torres, Pedro de 1498 1 0.00448/10,000
Torres, Ximén Aznárez de 1499 1 0.00448/10,000
Torres1 1479 1 0.00448/10,000
Torres2 1499 1 0.00448/10,000
tórrido -a Tomado del latín torridum, derivado de torrere, 'tostar, secarse'. s.f. (CORDE: 1427-28) 1498 1 0.00448/10,000
Torroella2 1475 1 0.00448/10,000
Torrolla, María Ximénez de 1417 1 0.00448/10,000
torticeramente Derivado de torticero, y este derivado del latín TORCERE, por TORQUERE, 'torcer', con la terminación del antónimo justiciero. Ø (CORDE: 1256-63) 1417 1 0.00448/10,000
Page 1173 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 23441, ending on 23460