List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Sesé, María de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Sesé, Miguel de | 1487 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Sesé, Pedro de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Sesé, Sancho | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Setefilla | 1491 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
setena | Derivado de siete, del latín SEPTEM, 'siete'. | 1490 (CORDE: 1196) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
Setenil | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Setim | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Sevem | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Severianas | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Severo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
severo -a | Tomado del latín severum, 'riguroso, íntegro'. | 1490 (CORDE: 1453) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
Sezei | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Si cupis | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
si etiam | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Si passions d·amor dins vos… | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
si qua | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Si hi anau e no tornau | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
si2 |
Tomado del catalán si, del latín SINUM, 'concavidad'. |
Ø | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |
Sibenigo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |