Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.500
Página 1142 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 22821, acabando en el 22840
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
San Samuel2 1498 1 0,00448/10.000
San Saturnino 1498 1 0,00448/10.000
San Sebastián2 1498 1 0,00448/10.000
San Túrbez 1499 1 0,00448/10.000
Santo Verso 1498 1 0,00448/10.000
San Vicente 1417 1 0,00448/10.000
San Vito 1498 1 0,00448/10.000
Santa Ágata 1498 1 0,00448/10.000
Santa Ana 1498 1 0,00448/10.000
Santa Bárbara 1498 1 0,00448/10.000
Santa Caterina2 1498 1 0,00448/10.000
Santa Cecilia1 1499 1 0,00448/10.000
Santa Cruz9 1422 1 0,00448/10.000
Santa Cruz5 1443 1 0,00448/10.000
Santa Cruz6 1487 1 0,00448/10.000
Santa Cruz3 1498 1 0,00448/10.000
Santa Engracia del Puerto 1499 1 0,00448/10.000
Santa Eufemia2 1498 1 0,00448/10.000
Santa Eugenia de Linás 1495 1 0,00448/10.000
Santa Helena1 1498 1 0,00448/10.000
Página 1142 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 22821, acabando en el 22840