Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.500
Pàgina 1139 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 22761, acabant en el 22780
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
San Hernieto y Domitilia 1498 1 0,00448/10.000
San Jerónimo 1417 1 0,00448/10.000
San Juan Bautista2 1498 1 0,00448/10.000
San Juan de Cluniaco 1498 1 0,00448/10.000
San Juan de las Eras 1419 1 0,00448/10.000
San Juan del Templo 1498 1 0,00448/10.000
San Juan el Viejo 1423 1 0,00448/10.000
San Juan en Ínsula 1498 1 0,00448/10.000
San Juan Evangelista 1498 1 0,00448/10.000
San Juan, Luis de 1419 1 0,00448/10.000
San Juan1 1417 1 0,00448/10.000
San Jorge de Alfama 1499 1 0,00448/10.000
San Jorge de las Boqueras 1499 1 0,00448/10.000
San Jorge del Vencimiento 1499 1 0,00448/10.000
San Jorge1 1443 1 0,00448/10.000
San Jorge2 1423 1 0,00448/10.000
San Jorge3 1498 1 0,00448/10.000
San Jorge6 1498 1 0,00448/10.000
San Julián de Santo Espiritu 1417 1 0,00448/10.000
San Juliano 1498 1 0,00448/10.000
Pàgina 1139 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 22761, acabant en el 22780