List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Portolé | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
portuano -a | Tomado del latín tardío portuanum, derivado del topónimo Portus (Tiberis), y este derivado de porta, 'puerta'. | Ø (CORDE: 1498) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
portuense | Tomado del latín portuensem, derivado del topónimo Portus (Tiberis). | Ø (CORDE: 1385) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
Portugal, Elionor de2 | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Portugal, Isabel de | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Portugal, Juana de | 1455 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Portugal, María de | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Portugal, Pedro de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Portugal, Sancha de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
portulaga | Del latín PORTULACAM, derivado de PORTULA, diminutivo de PORTA, 'puerta'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
pospierna | Compuesto de pos, del latín POST, 'detrás', y pierna, del latín PERNAM, 'pata de un animal'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
posta | Tomado del italiano posta, del latín PONERE, 'poner, colocar'. | 1550 (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
postea | 1446 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
postremo -a | Del latín POSTREMUM, 'siguiente, último'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 |
postulación | Tomado del latín postulationem, derivado de postulare, 'pedir, reclamar', derivado de poscare, 'exigir'. | 1490 (CORDE: 1256*/1376-96) | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 |
potación |
Tomado del latín potationem, derivado de potare, ‘beber’. |
s.f. (CORDE: 1400) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
potra | De origen incierto, quizás derivado de potro, del latín vulgar *PULLITREM, derivado de PULLUS, 'animal joven'. | 1400 (CORDE: 1381) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
Pou | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Poyuelo | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
prada | Tomado del catalán prada, del latín PRATA, neutro plural de PRATUM, 'prado'. | Ø (CORDE: 1351) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |