Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
calamento | Tomado del bajo latín calamentum, 'calamento', y este del griego kalaminthē. | 1537 (CORDE: 1450) | 1471 | 3 | 0,0134/10.000 |
Calamazio | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
calafatear | Tomado del árabe andalusí qalafát, 'derretir el alquitrán', y este del híbrido *cufre aptare, del hebreo kofer, 'betún', y el latín aptare, 'aderezar', frecuentativo de apere, 'ligar'. | 1300 (CORDE: 1376-96) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
calafateadura | Derivado de calafatear, tomado del árabe andalusí qalafát, 'derretir el alquitrán', y este del híbrido *cufre aptare, del hebreo kofer, 'betún', y el latín aptare, 'aderezar', frecuentativo de apere, 'ligar'. | s.f. (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
Calaf, Mosé | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calaf, Mahoma de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calaf, Jucé | 1414 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
Calaf, Jacob | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calaf, Domingo | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calaf, Brahim de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calabria |
1400-60 | 23 | 0,103/10.000 | ||
calabrés -esa | Derivado del topónimo Calabria. | Ø (CORDE: 1407-63) | 1400-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
calabaza | De origen desconocido, probablemente de un prerromano *CALAPACCEA. | 978 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 46 | 0,206/10.000 |
calabacero -a | Derivado de calabaça, de origen desconocido, probablemente de un prerromano *CALAPACCEA. | s.f. (CORDE: 1605) | 1412 | 22 | 0,0985/10.000 |
cala3 |
Tomado del bajo latín calamina, alteración de cadmina, derivado de cadmea, 'de Cadmos', interpretado como un compuesto con mina. |
Ø (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
cala2 |
De origen prerromano, anterior al celta y al ibero. |
1431-50 (CORDE: 1406-11) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
cala1 |
Derivado de calar, del latín tardío CALARE, 'hacer bajar, situar', y este del griego khalan, 'soltar'. |
1495 (CORDE: 1400-99) | 1471 | 35 | 0,157/10.000 |
cal |
Del latín vulgar *CALEM, 'cal', por CALCEM. |
1250 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 89 | 0,398/10.000 |
cajón | Derivado de caxa, del aragonés caixa, común con el catalán, ambos procedentes del latín CAPSAM, ‘caja’. | 1490 (CORDE: 1428) | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 |
cajeta | Derivado de caxa, resultado aragonés del latín CAPSAM, 'caja'. | 1331 (CORDE: 1294) | 1417 | 3 | 0,0134/10.000 |