Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
cáliz | Tomado del latín calicem, 'copa'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1445-52 | 31 | 0,139/10.000 |
Calixto III | 1498 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Calixto I | 1495 | 18 | 0,0806/10.000 | ||
Calixto | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Calisto | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
calino | Derivado del griego kalós, 'bueno'. | Ø | 1498 | 25 | 0,112/10.000 |
Calígula, Cayo | 1498 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
caligo | Tomado del latín CALIGINEM, 'oscuridad, niebla'. | Ø (CORDE: 1385) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
caliginoso -a | Tomado del latín caliginosum, derivado de caligo, 'oscuridad, tiniebla'. | s.f. (CORDE: 1385-96) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
califa | Tomado del árabe khalīfah, 'sucesor, vicario'. | 1295 (CORDE: 1293) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
caliente | Del latín CALENTEM, part. pres. de CALERE, 'estar caliente'. | 1220-50 (CORDE: 1218-50) | 1400-60 | 686 | 3,07/10.000 |
Calidonia2 |
1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calidonia1 |
1417 | 18 | 0,0806/10.000 | ||
cálido -a | Tomado del latín calidum, 'caliente'. | 1520 (CORDE: 1400) | 1448-65 | 2 | 0,00895/10.000 |
calidez | Derivado de calido, tomado del latín calidum, 'caliente'. | s.f. (CORDE: 1647) | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 |
Calfurno | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
calfamiento | Derivado de calfar, del latín vulgar *CALFARE, por CALEFACERE, compuesto de CALERE, 'estar caliente', y FACERE, 'hacer'. | Ø | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
caler | Del latín CALERE, 'estar caliente, ser urgente'. | 1220-50 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 38 | 0,170/10.000 |
Calepodio | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
calentura | Derivado de calentar, y este de caliente, del latín CALENTEM, part. pres. de CALERE, 'estar caliente'. | 1220-50 (CORDE: 1205-50) | 1400-60 | 52 | 0,233/10.000 |