Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.500
Pàgina 1077 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 21521, acabant en el 21540
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Navarra, María de2 1499 1 0,00448/10.000
Navarra, Ramón Garcés de 1499 1 0,00448/10.000
Navarra, Sancha Abarca de 1499 1 0,00448/10.000
Navarra, Urraca de 1499 1 0,00448/10.000
Navarrí 1499 1 0,00448/10.000
Navarro 1445-63 1 0,00448/10.000
Navarro, Luis 1467 1 0,00448/10.000
Navarro, Mahoma el 1450 1 0,00448/10.000
Navarro, Martín el 1482 1 0,00448/10.000
Navarro, Miguel1 1417 1 0,00448/10.000
Navarro, Pero2 1412 1 0,00448/10.000
Navas de Tolosa 1499 1 0,00448/10.000
Navasiella 1417 1 0,00448/10.000
Naves, Sansón de 1417 1 0,00448/10.000
Nazareto 1499 1 0,00448/10.000
Neápolis 1498 1 0,00448/10.000
nec viceversa 1498 1 0,00448/10.000
Necastro 1499 1 0,00448/10.000
nectar Derivado de néctar, tomado del latín nectar, y este del griego nektar, 'néctar'. 1530 (CORDE: 1452) 1470 1 0,00448/10.000
negable Derivado de negar1, del latín NEGARE, 'negar'. s.f. (CORDE: 1625) 1448-65 1 0,00448/10.000
Pàgina 1077 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 21521, acabant en el 21540