Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
desconcierto | Derivado de concertar, del latín CONCERTARE, 'combatir, pelear', derivado de CERTARE, 'luchar'. | 1495 (CORDE: 1424-1520) | 1475 | 19 | 0,0850/10.000 |
desconocimiento | Derivado de conocer, del latín vulgar *CONOSCERE, por COGNOSCERE, 'conocer, saber', derivado de NOSCERE. | 1495 (CORDE: 1251) | 1458-67 | 19 | 0,0850/10.000 |
desdeñoso -a | Derivado de desdeñar, del latín DEDIGNARI, 'desdeñar', derivado de DIGNUS, 'digno, merecedor'. | 1256-63 (CORDE: 1250) | 1445-63 | 19 | 0,0850/10.000 |
desempachar | Derivado de empachar, tomado del francés empeechier, y este tomado por vía semiculta del latín impedicare, 'trabar', derivado de pedica, 'traba', a su vez derivado de pes, 'pie'. | 1406-12 (CORDE: 1350) | 1417 | 19 | 0,0850/10.000 |
desenvoltura | Derivado de envolver, del latín INVOLVERE, 'arrastrar, envolver'. | 1495 (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 19 | 0,0850/10.000 |
desfallecimiento | Derivado de fallecer, del latín FALLESCERE, y este derivado de FALLERE, 'engañar, errar'. | 1251 (CORDE: 1251) | 1400-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
dictar | Tomado del latín dictare, frecuentativo de dicere, 'decir'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1420 | 19 | 0,0850/10.000 |
dies -ei |
1418 | 19 | 0,0850/10.000 | ||
dulcedumbre | Derivado de dulce, del latín DULCEM, 'dulce'. | 1438 (CORDE: 1275) | 1445-52 | 19 | 0,0850/10.000 |
egipcio -a | Derivado del topónimo Egipto. | Ø (CORDE: 1200) | 1468 | 19 | 0,0850/10.000 |
embeber | Derivado de bever, del latín BIBERE, 'beber'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1400-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
expulsión | Tomado del latín expulsionem, derivado de expulsare, frec. de expellere, y este derivado de pellere, 'empujar'. | 1580 (CORDE: 1400) | 1440 | 19 | 0,0850/10.000 |
enhorcar | Derivado de forca, del latín FURCAM, 'palo bifurcado'. | 1202 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
esponja | Tomado del latín spongia, y este del griego spoggia, 'esponja'. | 1250 (CORDE: 1270) | 1423 | 19 | 0,0850/10.000 |
estatura | Tomado del latín statura, 'estatura, talla', derivado de stare, 'estar de pie'. | 1440 (CORDE: 1377-99) | 1430-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
Éticas | 1425 | 19 | 0,0850/10.000 | ||
extraordinario -a | Tomado del latín extraordinarium, derivado de ordinarius, y este derivado de ordo, 'orden, colocación'. | 1433 (CORDE: 1280) | 1418 | 19 | 0,0850/10.000 |
familiaridad | Tomado del latín familiaritas, derivado de familia, y este derivado de famulus, 'sirviente, esclavo'. | 1374 (CORDE: 1250) | 1470 | 19 | 0,0850/10.000 |
florido -a |
Derivado de florir, del latín FLORERE, y este derivado de FLOS. |
1330-43 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 19 | 0,0850/10.000 |
foragitar | Tomado del catalán foragitar, compuesto de fora, del latín FORAS, 'afuera', y gitar, del latín vulgar *IECTARE, frec. de IACERE, 'lanzar'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1413 | 19 | 0,0850/10.000 |