Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Robres | 1445-63 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Robres, García de | 1447 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
robusteza | Derivado de robusto, tomado del latín robustum, derivado de robus, forma arcaica de robur, 'roble, fuerza'. | 1650-90 (CORDE: 1566) | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 |
robusto -a |
Tomado del latín robustum, derivado de robus, forma arcaica de robur, 'roble, fuerza'. |
1490 (CORDE: 1275) | 1400-60 | 11 | 0,0492/10.000 |
roca | De origen incierto, probablemente prerromano. | 1300-25 (CORDE: 1300-25) | 1400-60 | 51 | 0,228/10.000 |
Roca de Droc | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Roca, Andreu | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Roca, Bartolomeu | 1480 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Roca, La | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Rocabertí | 1412 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
Rocabertí, Pere de | 1473 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Rocabruna, Beltran de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Rocellina | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
rociada | Derivado de rociar, del latín vulgar *ROSCIDARE, derivado de ROSCIDUS, 'lleno de rocío, húmedo', y este derivado de ROS, 'rocío'. | s.f. (CORDE: 1424-70) | 1497 | 2 | 0,00895/10.000 |
rociar | Del latín vulgar *ROSCIDARE, derivado de ROSCIDUS, 'lleno de rocío, húmedo', derivado de ROS, 'rocío'. | 1220-50 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 7 | 0,0313/10.000 |
rocín | De origen incierto, tal vez relacionado con el catalán y occitano ròssa, 'caballo malo', del germánico *RÔTTJA, 'carroña', derivado de RÔTJAN, 'pudrirse'. | 1156 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 12 | 0,0537/10.000 |
rocío |
Derivado de rociar, del latín vulgar *ROSCIDARE, derivado de ROSCIDUS, 'lleno de rocío, húmedo', y este derivado de ROS, 'rocío'. |
1330-43 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 33 | 0,148/10.000 |
roda | Tomado del catalán roda, del latín ROTAM, 'rueda'. | 1573 (CORDE: 1363) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
Roda, Esteban de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Roda, Miguel de | 1497 | 4 | 0,0179/10.000 |