List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
vagar1 | Del latín VACARE, 'estar vacío, estar ocioso'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1416 | 18 | 0.0806/10,000 |
viscoso -a | Tomado del latín viscosum, derivado de viscum, 'muérdago'. | 1490 (CORDE: 1381-1418) | 1400-60 | 18 | 0.0806/10,000 |
vicecanciller | Derivado de canciller, cruce del francés chancelier y el catalán canceller, ambos del latín CANCELLARIUM, 'portero, escriba', con el prefijo vice, 'que hace las veces de', tomado del latín vice, abl. de vicis. | Ø (CORDE: 1438) | 1413 | 18 | 0.0806/10,000 |
Tarento | 1400-60 | 18 | 0.0806/10,000 | ||
composta | Tomado del catalán composta, derivado de compondre, del latín COMPONERE, derivado de PONERE, ‘poner’. | 1791 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 18 | 0.0806/10,000 |
escudete | Probablemente tomado del catalán escudet, derivado de escut, del latín SCUTUM, ‘escudo’, y este del griego skútos, 'escudo, defensa' | 1495 (CORDE: 1260) | 1400-60 | 18 | 0.0806/10,000 |
legumbre | Del latín LEGUMINEM, ‘legumbre’. | 1490 (CORDE: 1245) | 1400-60 | 18 | 0.0806/10,000 |
veedor -ora | Derivado de ver, del latín VIDERE, ‘ver’. | 1212 (CORDE: 1221) | 1418 | 18 | 0.0806/10,000 |
barbarino -a | Tomado del latín barbarinum, derivado de barbarus, y este del griego bárbaros, 'extranjero'. | s.f. (CORDE: 1385) | 1430-60 | 18 | 0.0806/10,000 |
leugero -a | Tomado del catalán lleuger, del latín LEVIARIUM, derivado de LEVIS, 'ligero, leve'. | Ø (CORDE: 1309) | 1430-60 | 18 | 0.0806/10,000 |
acrecentamiento |
Derivado de acrecer, del latín ACCRESCERE, 'crecer'. |
1300-30 (CORDE: 1218-50) | 1417 | 18 | 0.0806/10,000 |
advenimiento |
Derivado de advenir, tomado del latín advenire, 'llegar, sobrevenir'. |
s.f. (CORDE: 1218-50) | 1430-60 | 18 | 0.0806/10,000 |
alarido | De origen incierto, probablemente onomatopéyico, relacionado con el griego álalé, grito de dolor y de alegría. | 1140 (CORDE: 1140) | 1458-67 | 18 | 0.0806/10,000 |
Albarracín | 1412 | 18 | 0.0806/10,000 | ||
áncora |
Tomado del latín ancora, 'ancla'. |
1250 (CORDE: 1240) | 1458-67 | 18 | 0.0806/10,000 |
angélico -a |
Derivado de ángel, tomado del latín angelum, 'ángel', y este del griego aggelos, 'mensajero'. |
1220-50 (CORDE: 1350) | 1448-65 | 18 | 0.0806/10,000 |
anuo -a |
Tomado del latín annuum, 'anual'. |
1600 (CORDE: 1484) | 1450 | 18 | 0.0806/10,000 |
añejo -a | Del latín ANNICULUM, 'de un año'. | 1220-50 (CORDE: 1250) | 1471 | 18 | 0.0806/10,000 |
aquilón |
Tomado del latín aquilonem, 'norte, viento del norte'. |
1250-90 (CORDE: 1223) | 1497 | 18 | 0.0806/10,000 |
arroyo | Del prerromano ARRUGIA, 'galería larga de mina'. | 841 (CORDE 800) | 1400-60 | 18 | 0.0806/10,000 |