Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
cardiaco -a | Tomado del latín cardiacum, 'relativo al corazón', y este del griego kardiakos, derivado de kardia, 'corazón'. | 1490 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 8 | 0,0358/10.000 |
cárdeno -a | Del latín tardío CARDINUM, 'azulado', derivado de CARDUS, 'cardo'. | 929 (CORDE: 1200) | 1417 | 15 | 0,0671/10.000 |
cardenillo | Derivado de cárdeno, del latín tardío CARDINUM, 'azulado'. | 1495 (CORDE: 1386) | 1471 | 3 | 0,0134/10.000 |
Cárdenas, Alonso de | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cardenal | Tomado del latín cardinalem, 'cardinal, fundamental', derivado de cardo, 'gozne, extremo'. | 1220-50 (CORDE: 1223) | 1417 | 131 | 0,586/10.000 |
cardella | Derivado de cardo, del latín CARDUM, 'cardo'. | Ø | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Cardel | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cardamomo | Tomado del latín cardamomum, 'cardamomo, berro', y este del griego kardamōmon, compuesto de kardamon, 'berro', y amōmon, 'amomo'. | 1300 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
carcomer | Derivado de carcoma, de origen incierto, derivado probablemente de *CORCUS, latinización de una forma prerromana, con influjo secundario de comer. | 1513 (CORDE: 1400-99) | 1448-65 | 3 | 0,0134/10.000 |
carcoma | De origen incierto, derivado probablemente de *CORCUS, latinización de una forma prerromana, con influjo secundario de comer. | 1256-76 (CORDE: 1250) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
carchofa |
Tomado del árabe andalusí alkharšúfa, 'cardo comestible', y este del persa medio kharčob, 'palo de espinas'. |
1423 (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
Carcelleria, Joan de la | 1493 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cárceles de San Pedro | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
carcelero -a | Derivado de cárcel, del latín CARCEREM, 'cárcel'. | 1220-50 (CORDE: 1212) | 1422 | 11 | 0,0492/10.000 |
carcelería | Derivado de cárcel, del latín CARCEREM, 'cárcel'. | s.f. (CORDE: 1414) | 1422 | 1 | 0,00448/10.000 |
carcelaje | Derivado de cárcel, del latín CARCEREM, 'cárcel'. | 1750 (CORDE: 1256) | 1417 | 3 | 0,0134/10.000 |
cárcel | Del latín CARCEREM, 'cárcel'. | 950 (CORDE: 1140) | 1417 | 82 | 0,367/10.000 |
Carcastiello | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Carcassona2 |
1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Carcassona1 |
1499 | 3 | 0,0134/10.000 |