Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
antiguo -a | Del latín ANTIQUUM, ‘antiguo’, compuesto de ANTE y QUI, 'el que está delante'. | 1043 (CORDE: 1024) | 1400-60 | 403 | 1,80/10.000 |
Antillón | 1467 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
Antillón, Brahim de | 1496 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Antillón, Exea | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Antillón, Juan de | 1432 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Antillón, Mahoma | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Antillón, Muza | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Antillón, Pero de | 1432 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Antillón, Sancho de1 |
1499 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Antillón, Sancho de2 |
1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Antillón, Zalema de1 |
1432 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Antillón, Zalema de2 |
1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Antíloco | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
antimonio |
Tomado del bajo latín antimonium, deformación por transcripción errónea del árabe andalusí atmád, 'antimonio'. |
1537 (CORDE: 1422-25) | 1425 | 5 | 0,0224/10.000 |
Antinoo | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Antío1 | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Antío2 | 1495 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Antíoco I Soter | 1468 | 7 | 0,0313/10.000 | ||
Antíoco IV | 1430-60 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
antioqueno -a |
Tomado del latín antiochenum, derivado del topónimo Antiochia. |
Ø (CORDE: 1385) | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 |