List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
cerca2 |
Del latín CIRCA, 'alrededor', derivado de CIRCUS, 'círculo'. |
998 (CORDE: 1039) | 1400-60 | 793 | 3.55/10,000 |
cerca1 |
Derivado de cercar, del latín tardío CIRCARE, 'dar una vuelta, recorrer', derivado de CIRCUS, 'círculo'. |
1241 (CORDE: 1235) | 1417 | 63 | 0.282/10,000 |
Cerbonio de Populonia | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cerbero | 1417 | 15 | 0.0671/10,000 | ||
ceraunio | Tomado del latín ceraunium, del griego keraunós, 'rayo'. | s.f. (CORDE: 1420) | 1497 | 3 | 0.0134/10,000 |
cerafolio | Tomado del latín chaerefolium, adaptación del griego tardío khairephyllon, compuesto de khairein, 'complacerse', y phyllon, 'hoja'. | 1490 (CORDE: 1490) | 1471 | 2 | 0.00895/10,000 |
cera | Del latín CERAM, 'cera'. | 1220-50 (CORDE: 1075) | 1400-60 | 141 | 0.631/10,000 |
cequia | Tomado del árabe andalusí assáqya, derivado de sáqà, 'regar'. | 1154 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 37 | 0.166/10,000 |
Cepta | 1484 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
cepo | Del latín CIPPUM, 'mojón, columna funeraria'. | 1050 (CORDE: 1196) | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 |
Cepero, Juan | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cepera, Oria | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cepeda, Juan de | 1491 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cepa | Derivado de cepo, del latín CIPPUM, 'mojón, columna funeraria'. | 1220-50 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 206 | 0.922/10,000 |
centurión | Tomado del latín centurionem, derivado de centuria, y este derivado de centum, 'ciento'. | s.f. (CORDE: 1260) | 1430-60 | 22 | 0.0985/10,000 |
centuria | Tomado del latín centuriam, derivado de centum, 'cien'. | 1490 (CORDE: 1400) | 1470-90 | 8 | 0.0358/10,000 |
centum capita |
1471 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
centro | Tomado del latín centrum, 'aguijón, eje, centro', y este del griego kentron. | 1256-76 (CORDE: 1254-60) | 1417 | 10 | 0.0448/10,000 |
central | Derivado de centro, tomado del latín centrum, 'aguijón, eje, centro', y este del griego kentron. | s.f. (CORDE: 1427-28) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
centinodia | Tomado del latín centinodia, compuesto de centum, 'ciento', y nodus, 'nudo'. | 1555 (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |