Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
León, Urraca de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
León, Ximeno de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
León1 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
leonero -a | Derivado de león, del latín LEONEM, 'león'. | s.f. (CORDE: 1464-85) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
leonés -esa | Tomado del latín legionensem, derivado del topónimo Legio, y este derivado de legere. | Ø (CORDE: 1140) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Leoneta | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Leoniana | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
leonil | Derivado de león, del latín LEONEM, 'león'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
Leonor1 | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
lepar | Tomado del occitano lepar o del catalán llepar, de origen incierto, quizás prerromano. | Ø (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
Lequis | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lerces, Juan de | 1461 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lérida, Pascuala Martínez de | 1411 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lesaca | 1445 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Let, Miguel de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Leví, Simuel | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
lexo -a | Tomado del catalán lleig, 'feo', del fráncico *LAID, 'repugnante'. | Ø | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 |
Liaño, Pedro Garcia de | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
líbano |
Tomado del latín tardío olibanum, y este del árabe lubān, 'incienso', alterado por cruce con líbano, 'cedro de Líbano'. |
Ø (CORDE: 1280) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Libera nos |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 |