List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Cesarea | 1498 | 9 | 0.0403/10,000 | ||
César Augusto | 1468 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
césar | Del latín CAESAREM, 'emperador'. | Ø (CORDE: 1276-77) | 1417 | 73 | 0.327/10,000 |
César | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cesar | Tomado del latín cessare, 'entretenerse, descansar', frecuentativo de cedere, 'adelantarse, retirarse'. | 1220-50 (CORDE: 1218-50) | 1400-60 | 313 | 1.40/10,000 |
cesamiento | Derivado de cessar, tomado del latín cessare, 'entretenerse, descansar', frecuentativo de cedere, 'adelantarse, retirarse'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
cesación | Tomado del latín cessatione, derivado de cessare, 'entretenerse, descansar', frecuentativo de cedere, 'adelantarse, retirarse'. | s.f. (CORDE: 1334) | 1447 | 5 | 0.0224/10,000 |
cervuno -a | Tomado del latín cervunum, derivado de cervus, 'ciervo'. | 1351 (CORDE: 1252) | 1423 | 9 | 0.0403/10,000 |
cerviz | Del latín CERVICEM, 'cerviz'. | 1250 (CORDE: 1200) | 1471 | 11 | 0.0492/10,000 |
cervigal | Derivado de cerviz, del latín CERVICEM, 'cerviz'. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1471 | 2 | 0.00895/10,000 |
cervicornu -us | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cerviá, Sibila de | 1417 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
cervia | Tomado del catalán cèrvia, del latín CERVIA, variante de CERVA, ‘cierva’. | Ø | 1460 | 1 | 0.00448/10,000 |
cerveza | Tomado del latín cervesia, 'cerveza', de origen galo. | 1440 (CORDE: 1377-96) | 1400-60 | 12 | 0.0537/10,000 |
Cerveras, Las | 1447 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Cervera, Miguel | 1416 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Cervera, Juan de | 1434 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Cervera, Domingo | 1467 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Cervera | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cervelló, Ramon Alemany de2 |
1499 | 2 | 0.00895/10,000 |