Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Justo, Pedro | 1447 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Juvenco | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
can2 | Tomado del turco khan, 'soberano tártaro', probablemente a través del italiano. | Ø (CORDE: 1396) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
kyrie eleison |
1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Kurt | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
La mort no·ns fa tant mal... | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Labeon, Cornelio | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
labia | Tomado del latín labia, neutro plural de labium, 'labio'. | 1470 (CORDE: 1400) | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 |
Labia, Pedro de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
labradoril | Derivado de labrador, y este derivado de labrar, del latín LABORARE, 'trabajar'. | s.f. (CORDE: 1494) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
Labrit | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
lac acetosum |
1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Laca | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lacarra, Inés Enríquez de | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lacarra, Juan de | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lacasta | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lacatza | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lacera, Pedro | 1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Lacosta, Jaime | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Ladislao I de Hungría | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |