Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
bienhechor -ora | Del latín BENEFACTOREM, compuesto de BENE, 'bien' y FACTOREM, 'que hace'. | 1251 | 1450-90 | 13 | 0,0582/10.000 |
bodega | Del latín APOTHECAM, 'despensa, bodega', y este del griego apothéke, 'depósito, almacén', derivado de tithenai, 'poner'. | 1199 | 1400-60 | 13 | 0,0582/10.000 |
boñiga | Del prerromano *BUNNICA, 'protuberancia'. | 1300-50 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 13 | 0,0582/10.000 |
calcinar |
Derivado de calcina, tomado del catalán calcina, derivado de calç, del latín CALCEM, 'cal'. |
1454 (CORDE: 1423) | 1423 | 13 | 0,0582/10.000 |
calvo -a | Del latín CALVUM, 'calvo'. | 1256-63 (CORDE: 1000) | 1460-63 | 13 | 0,0582/10.000 |
calonge | Tomado del catalán o del occitano canonge, del bajo latín CANONICUM, 'clérigo'. | 1220-50 (CORDE: 1189) | 1417 | 13 | 0,0582/10.000 |
capaz | Tomado del latín capacem, 'capaz, espacioso', derivado de capere, 'coger, contener'. | 1400 (CORDE: 1386) | 1423 | 13 | 0,0582/10.000 |
Capadocia | 1430-60 | 13 | 0,0582/10.000 | ||
Capua | 1430-60 | 13 | 0,0582/10.000 | ||
Carlos II de Nápoles |
1499 | 13 | 0,0582/10.000 | ||
Castilla, María de2 | 1417 | 13 | 0,0582/10.000 | ||
catorceno -a | Derivado de catorze, del latín QUATTUORDECIM, compuesto de QUATTUOR, 'cuatro', y DECEM, 'diez'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1415 | 13 | 0,0582/10.000 |
caballeroso -a | Derivado de cavallero, del latín vulgar CABALLARIUM, 'jinete', derivado de CABALLUS, 'jamelgo'. | 1450 (CORDE: 1400) | 1468 | 13 | 0,0582/10.000 |
cedro | Tomado del latín cedrum, 'cedro', y este del griego kedros. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 13 | 0,0582/10.000 |
Christus -i |
1417 | 13 | 0,0582/10.000 | ||
cientemente | Derivado de (es)ciente, tomado del latín scientem, 'el que sabe', part. pres. de scire, 'saber'. | Ø (CORDE: 1370) | 1404 | 13 | 0,0582/10.000 |
circunvecino -a | Tomado del latín circumvicinum, compuesto de vicus, 'barrio, pueblo', y circum, 'alrededor'. | s.f. (CORDE: 1427-28) | 1498 | 13 | 0,0582/10.000 |
cocodrilo |
Tomado del latín crocodilum, 'cocodrilo', y este del griego krokodeilos. |
1251 (CORDE: 1251) | 1400-60 | 13 | 0,0582/10.000 |
cozuelo |
Derivado de cueço, probablemente de una base *COCCIU, 'recipiente', de origen incierto. |
1485 (CORDE: 1250-99) | 1412 | 13 | 0,0582/10.000 |
donativo | Tomado del latín donativum, derivado de donare, 'dar'. | 1490 (CORDE: 1235) | 1434 | 13 | 0,0582/10.000 |