Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Hur | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
hurgar | De origen incierto, probablemente del latín vulgar *FURICARE, derivado de FUR, 'ladrón'. | 1495 (CORDE: 1454) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
Hurtado, Fernando | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Hurus, Johan | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Hus1 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Ibáñez, Juan2 | 1453 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
ibis | Tomado del latín ibis, y este del griego ibis, 'ibis'. | 1582 (CORDE: 1275) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
ibón |
Resultado aragonés de un prerromano *IBONE, de la misma raíz que el vasco ibai, 'río'. |
1836 (CORDE: 1927) | 1443 | 1 | 0,00448/10.000 |
Icla, Juana de | 1476 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Ida1 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
ideal | Tomado del latín idealem, derivado de idea, y este del griego eidéa, 'apariencia, imagen', derivado de eidein, 'ver, figurarse'. | 1600 (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
ídeo -a | Tomado del latín ideum, derivado del topónimo Ida. | Ø (CORDE: 1275) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
Ificlo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Igelheimer, Pedro | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Iglesias | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
ignis persiaris |
1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
ignorantemente | Derivado de ignorante, tomado del latín ignorantem, part. pres. de ignorare, 'desconocer', y este derivado de noscere, 'conocer'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
Igries, Gil de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Igries, Pedro de | 1406 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Igualada | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |