Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Gippe | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
girada | Tomado del catalán girada, derivado de girar, del latín GYRARE, y este tomado del griego gyros, 'círculo'. | s.f. (CORDE: 1475-1525) | 1490 | 1 | 0,00448/10.000 |
Girau, Juan | 1427 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
giróvago | Tomado del latín gyrovagum, y este del griego gyros, 'círculo', compuesto con vagus, 'errante'. | s.f. (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
Gistáin | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Gistau | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
gladiolo | Tomado del latín gladiolum, diminutivo de gladius, 'espada'. | 1490 (CORDE: 1490) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
glaucio | Tomado del latín glaucium, y este del griego glaukion, derivado de glaukós, 'verde brillante'. | 1581 (CORDE: 1606) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
globosa | Derivado de globoso, tomado del latín globosum, 'esférico', y este derivado de globus. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
goldre | De origen incierto, quizás del latín CORYTUS, 'carcaj'. | 1433 (CORDE: 1427-28) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
glutinoso -a | Derivado de gluten, tomado del latín gluten, 'engrudo'. | s.f. (CORDE: 1400-25) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
Godolías | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
golgotano -a | Tomado del latín bíblico golgothanum, derivado del topónimo Golgotha, y este del arameo gagûltâ, de la raíz ggl-, 'calavera'. | Ø (CORDE: 1508) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
goliardo -a | Tomado del francés antiguo gouliard, resultante de un cruce del bajo latín Golias, 'gigante Goliat', y goule, del latín GULAM, 'garganta'. | 1380 (CORDE: 1325) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
Golisano | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
gulloría |
De origen incierto, probablemente derivado de gola, del latín GULAM, 'garganta', con influjo fonético de engullir. |
1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1460-65 | 1 | 0,00448/10.000 |
Gómez, Alfonso | 1443 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Gómez, Fernán | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Gómez, Jorge | 1434 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Gómez, Pero | 1403 | 1 | 0,00448/10.000 |