Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
florentín -ina | Tomado del latín florentinum, derivado del topónimo Florentia. | Ø (CORDE: 1400-25) | 1445-63 | 11 | 0,0492/10.000 |
García II de Aragón | 1499 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
Hespero2 | 1417 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
Galí, Mahoma de | 1417 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
Galterio, Pedro | 1471 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
Garcés, Fortuño | 1499 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
gargarizar | Tomado del latín gargarizare, y este del griego gargarizein, de la misma raíz onomatopéyica que *GARGARE. | 1555 (CORDE: 1400-25) | 1471 | 11 | 0,0492/10.000 |
gema | Tomado del latín gemma, 'piedra preciosa'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1400-60 | 11 | 0,0492/10.000 |
gloriar | Tomado del latín gloriari, derivado de gloria, 'renombre, reputación'. | 1220-50 (CORDE: 1254-60) | 1423 | 11 | 0,0492/10.000 |
gloriosamente | Derivado de glorioso, tomado del latín gloriosum, derivado de gloria, 'renombre, reputación'. | Ø (CORDE: 1350) | 1460-63 | 11 | 0,0492/10.000 |
grada | Derivado de grado1, del latín GRADUM, 'escalón', derivado de GRADI, 'andar'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1475 | 11 | 0,0492/10.000 |
hablilla | Derivado de habla, del latín FABULAM, 'rumor, conversación, leyenda', y este derivado de FARI. | 1250 (CORDE: 1275) | 1440-60 | 11 | 0,0492/10.000 |
halago |
Derivado de halagar, tomado del árabe andalusí ḫaláq, 'palomo ladrón'. |
1220-50 (CORDE: 1233) | 1458-67 | 11 | 0,0492/10.000 |
hartura | Derivado de harto, del latín FARTUM, 'relleno', part. pas. de FARCIRE, 'rellenar'. | 1495 (CORDE: 1200) | 1445-52 | 11 | 0,0492/10.000 |
habedero -a | Derivado de haver, del latín HABERE, 'tener, poseer'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1429 | 11 | 0,0492/10.000 |
haya | Del latín (MATERIA) FAGEA, derivado de FAGUS, 'haya'. | 1330-43 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 11 | 0,0492/10.000 |
he | Tomado del árabe hā, 'he'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1445-63 | 11 | 0,0492/10.000 |
Helena1 | 1440-60 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
herem |
1464 | 11 | 0,0492/10.000 | ||
hogaza | Del latín FOCACIA, plural de FOCACIUM, 'rescoldo', derivado de FOCUS. | 1056 (CORDE: 1330-43) | 1400-60 | 11 | 0,0492/10.000 |