List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Anjou, Blanca de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anjou, Leonor de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Anjou, Luis de | 1499 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Anna | 1495 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Anna Perenna | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Annás | 1450-90 | 32 | 0.143/10,000 | ||
Annio Milón, Tito | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
anno Domini |
1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
anno Domini ab incarnatione |
1447 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
anno a nativitate Domini |
1400-60 | 228 | 1.02/10,000 | ||
annuo -is -ere | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
annus -i |
1417 | 13 | 0.0582/10,000 | ||
año | Del latín ANNUM, 'año'. | 950 (CORDE: 950-1000) | 1400 | 2,976 | 13.32/10,000 |
anoche | Derivado de noche, del latín NOCTEM, 'noche'. | 1325 (CORDE: 1240-50) | 1476 | 2 | 0.00895/10,000 |
anochecer |
Derivado de noche, del latín NOCTEM, 'noche'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1488-90 | 6 | 0.0269/10,000 |
Añón | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Añón, Joan de | 1475 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Añón, Pero de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Añón, Pero Pérez de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
anormal |
Tomado del francés anormal, y este del latín anomalus, 'irregular', derivado del griego homalos, 'igual'. |
1855 (CORDE: 1450) | 1432 | 1 | 0.00448/10,000 |